L'Offre De Clé De Tissu Écru 14 Juillet Dès Que - -
Le nom de l'unité | Catégories de produits | Spécifications | Prix | Le numéro de téléphone de contact | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|
| | | Yuan / M | | Une demande de prix ou de mise à jour, veuillez contacter Le téléphone 0571-83786586 |
Taicang litai Usine Textile Co., Ltd. | Tissu de coton peigné | JC50S * 50s 144 × 80 63 "1 / 1 de coton poplin | 9,50 | 13915760018 Wang 13306220269 Wang Qiang | ébauche de blanchiment et de 0,2 yuan / M |
- | - | JC100S * 100S 88 90 x 1 / 1 65 "shirting | 7,80 | 13812912259 王云川 13915782700 张燕萍 | - |
- | Un tissu de polyester - coton | T / JC 24 × 24 100 x 1 50 / 1 68 "fils de soie | 7.20 | 13862373897 gestionnaire d'argent | - |
- | Coton de l'ammoniac de tissu élastique | JC40S * 40S+40D 96 × 72 1 / 1 70 "stretch poplin | 8.40 | - | - |
- | - | C16S * 16S+70D 90 × 41 2 / 1 ↖ 70 "kaki élastique | 10,35 | - | - |
- | - | JC32S * 16S+70D 130 × 60 4 / 1 72 "élastique satin | 12,50 | - | - |
- | - | JC32S * 32S+40D 130 × 80 4 / 1 72 "élastique satin | 17,2 | - | - |
- | Polyester de coton de l'ammoniac de tissu élastique | JC32S × t 150D+40D 140 × 80 4 / 1 72 "satin élastique | 11 | - | - |
- | CVC de tissu élastique | CVC 26s * 20S+70D 120 × 70 3 / 1 75 "sergé | 12,60 | - | - |
Shenzhen Cathay Hua Investment Co., Ltd. | Tissu de coton du Pakistan | C20S * 16S 128 x 60 3 / 1 et 63 "sergé | 11.20 | 13922873803 directeur Zhang | Annuel de fonctionnement de tissu importé du Pakistan, de bonne qualité, il y a un spot |
- | - | C20S × 20 (21S *) à l'aide de 108 * 58 à 63 "3 / 1 kaki | 60 | - | Par mois, plus de 200 conteneurs |
- | - | C16S * 12s 108 * 56 3 / 1 et 63 "sergé | 12.10 | - | - |
- | - | C32S * 21S 133 × 78 2 / 1 67 "Gaomi oblique | 11,50 | - | - |
Selon la source, Hubei Province Textile Co., Ltd. | Tissu de coton | C21S / 2 × 10S 72 × 40 63 "de la toile | 11 | 13385292666 Wu | - |
- | - | C20S * 16S 128 x 60 3 / 1 et 63 "sergé | 11 | - | - |
- | - | C21S * 21S 108 * 58 63 "sergé | 8,9 | - | - |
- | - | C32S * 21S 130 × 76 67 "Gaomi oblique | 11 | - | - |
- | - | C21S * 10S 75 × 73 65 "carte cassée | 9 | - | - |
- | - | C21S * 10S 75 × 70 63 "carte cassée | 8.20 | - | - |
- | - | C32S * 10S 145 × 64 65 "carte cassée | 11.20 | - | - |
- | - | C16S * 12s 108 * 56 63 "sergé | 11.20 | - | - |
- | - | C32S * 16S 130 * 54 63 "sergé | 990 | - | - |
- | - | C32S × 42 130 × 70 63 "sergé | 8,50 | - | - |
- | - | C32S * 21S 128 × 74 63 "sergé | 9.30 | - | - |
- | - | C32S * 10S 145 × 64 65 "sergé | 11.20 | - | - |
Textile Co., Ltd Xintai Wangdu County, Hebei Province | Tissu de coton | C32S × 42 68 × 68 67 ". | 5,50 | 13931275938 sue total | - |
- | - | C32S × 42 68 * 66 - 67 " | 5.20 | - | - |
- | - | C32S × 42 68 * 66 63 ". | 5 | - | - |
- | - | C32S × 42 68 × 60 67 ". | 5.10 | - | - |
- | - | C30S * 30s 68 × 68 63 ". | 5.80 | - | - |
- | Extra - large de tissu | C32S × 42 68 × 68 116 ". | 990 | - | - |
- | Un tissu de polyester - coton | T / C80 / 20 45 × 45 110 × 76 63 " | 4.30 | - | - |
- | - | T / C80 / 20 45 × 45 96 × 72 63 " | 4,00 | - | - |
- | - | T / C80 / 20 45 × 45 88 × 64 63 " | 3,70 | - | - |
- | - | T / C80 / 20 45 × 45 88 × 60 65 " | 3,70 | - | - |
- | - | T / C80 / 20 45 × 45 96 × 72 47 " | 3,00 | - | - |
- | - | T / C80 / 20 45 × 45 88 × 64 47 " | 2.80 | - | - |
- | Tissu de polyester pur | T - 20 × 20 90 × 55 63 " | 4,90 | - | - |
Jinyun tissage Co., Ltd. | Tissu de coton | C40S 133 × 40 × 100 67 "tissu imperméable (flash) | 9,40 | 023-68258128 Mme Lee | - |
- | - | C40S × 40 130 × 70 67 "sergé | 7.40 | 13983631882 von total | - |
- | Un tissu de polyester - coton | T / c65 / 35 21S * 21S 100 x 53 63 "fils de soie (dans la fibre, des bavures) | 5,85 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | T / C90 / 10 45S x 45S x 133 x 72,2 / 1,65 | 5,30 | - Oui. | - Oui. |
Shaanxi justice Textile Co. | Tissu de coton | C40s X 40s x 133 x 72 x 1 / 1 63 | 8,00 | 15929309989 Li | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | Jc60s X jc60s 90 x 88 x 1 / 1 64 "tissu fin (bord de la lumière) | 6,90 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | Jc60s X jc60s 90 x 80 x 1 / 1 63 "tissu fin | 6,60 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C20s x 20S 100 x 50 x 63 | 9 heures | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C20s x 20S 60 x 60 x 1 / 1 63 "carré" | 7,00 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C20s x 20S 60 x 60 x 1 / 1 67 "carré" | 7,30 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C40s X 40s x 100 x 70 x 1 / 1 63 "carré" | 6,50 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C32s x 21S 133 x 78 2 / 1 67 "pente haute densité | 10,00 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C32s x 21S 133 x 84 2 / 1 67 "pente haute densité | 10,50. | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C32s x 32S x 130 x 70 x 2 / 1 63 "oblique" | 9 heures | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C40s X 40s x 133 x 76 4 / 1 63 "satin Gong (tige de sabre) | 8,00 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | Tissu de coton | T65 / jc35 45S x 45S x 133 x 72 1 / 1 63 "soie de polyester peignée | 6,20 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | T65 / c35 45S x 45S x 110 x 76 1 / 1 63 "tissu fin | 5.10 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | T65 / jc35 45S x 45S x 110 x 76 x 1 / 1 63 "tissu de polyester peigne | 5,50 | - Oui. | - Oui. |
Guangzhou Eisa Import & Export Trade Co. | Pakistan | C20s × 20S 108 x 58 × 3 / 1 63 "fil (jet d 'air) | 1,28 dollars É. - U. | 13926571666 Wu | 15 août à Hong Kong, Shanghai ou Qingdao |
- Oui. | - Oui. | C16s x 12s 108 x 56 x 3 / 1 63 | 1.55 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C20s x 16S 128 x 60 x 3 / 1 63 | 1.45 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C32s x 21S 130 x 80 x 2 / 1 67 "pente haute densité | 1.58 | - Oui. | - Oui. |
Anhui ma 'anshan Tiancheng Textile Co. | Tissu de coton | C16s x 12s 108 x 56 x 63 | 11,40 | 138558997 Hu Manager | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C21s x 21S 108 x 58 x 63 " | 10,20. | - Oui. | - Oui. |
- | Tissu imperméable | JC40S * C40S 133 × 100 63 "(lumière de bord) | - One | - | - |
- | - | JC40S * C40S 133 × 100 67 " | 10.20 | - | - |
- | - | JC60S * JC60S 140 140 × 67 " | 14.90 | - | - |
- | - | JC60S * JC60S 140 × 140 61 " | 13.20 | - | - |
- | - | JC60S * JC60S 140 140 × 95 " | 3 € | - | - |
- | - | JC60S * JC60S 140 140 × 105 " | 24.20 | - | - |
- | Twill | JC40S × 40 × 112 143 67 "2 / 1 Gaomi oblique | 11.40 | - | - |
Baima Group Co., Ltd. | Tissu de coton | C32S × 42 130 × 70 63 "sergé (jet) | 9.30 | 13837990133 张金勇 | Peut être de divers types de tissu tissé |
- | - | JC40S * C40S 143 * 112 67 "Gaomi oblique | 10,50 | - | - |
- | De l'ammoniac de tissu élastique | JC40S * JC40S+40D 96 × 70 - 72 "stretch poplin | 8.40 | - | - |
- | - | JC40S * 40S+40D 97 × 70 84 "stretch poplin | Non | - | - |
Henan Groupe & Shanghai Office | Tissu de coton | C20S × 20 100 × 50 47 "fils de soie | 6,50 | 13901903224 Cheng Manager | Prix à Shanghai |
- | - | C21S * 21S 108 * 58 47 "sergé | 19 | - | - |
- | - | C20S * 16S 128 x 60 47 "/ 63" sergé | 8.10 / 11.40 | - | - |
- | - | C16S * 12s 108 * 56 47 "sergé | 8.10 | - | - |
- | - | C24S × 24 96 × 64 47,5 "sergé | 6.20 | - | - |
- | - | C32S × 42 130 × 70 47 "/ 63" fine oblique | 30 / 9.10 | - | - |
- | - | JC40S × 40 133 × 72 63 "poplin (flash) | 8.20 | - | - |
- | - | JC50S * 50s 144 × 80 47 "poplin | 7.20 | - | - |
- | - | C32S / 2 × × 48 63 "toile 16S 94 | 12.20 | - | - |
- | - | C60S / 2 × 60 / 2 144 × 76 63 "toute la carte | 90 | - | - |
- | - | C36S / 2 × 24 / 2 114 × 57 63 "toute la carte | 15.30 | - | - |
- | Un tissu de polyester - coton | T / C 20 × 16S 120 × 60 47 "/ 63" sergé | 7.40 / 9.30 | - | - |
- | - | JT / C 42 * 42 130 × 70 63 "sergé | 7,80 | - | - |
- | - | T / C 20 × 20 100 × 52 63 "fils de soie | 7,80 | - | - |
- | De l'ammoniac de tissu élastique | C20S * 16S+70D 114 × 52 72 "kaki élastique | 12,9 | - | - |
- | - | C20S * 16S+70D 114 × 57 72 "Zhi Gong élastique | 13.10 | - | - |
Zaoyang City, Hubei Dingsheng Textile Co., Ltd. | Tissu de coton | C32S * 21S 133 × 80 67 "2 / 1 Gaomi oblique (pince) | 10.30 | 13797682346 付学峰 | Peut également être kaki et divers types de tissu sergé |
- | - | C32S × 10 150 × 66 66 "3 / 1 kaki | 11.20 | - | - |
- | Un tissu de polyester - coton | T / c65 / 35 23S * 23S 88 × 60 63 " | 5.45 | - | - |
Shandong Oriental de fil Textile Co., Ltd. | Extra - large de tissu | JC60S * C40S 173 * (59+59) 119 '4 / 1 en satin | 21.10 | 15954638966 Guo Directeur | - |
- | - | JC100S * JC100S 230 × 230 98 "4 / 1 en satin | 36.90 | - | - |
- | - | JC80S * JC80S 200 × 183 98 "satin | 28.60 | - | - |
- | - | JC80S * JC80S 200 × 183 105 "satin | 30,00 | - | - |
- | - | JC60S * JC60S 200 × 95 105 "satin | 20.20 | - | - |
- | - | JC80S * * JC80S 173 156 98 "de toile | 26.40 | - | - |
Xingtai Fangyuan Textile Group Co., Ltd. | Tissu de coton | C40S × 40 128 x 68 2 / 1 67 "sergé | 7.20 | 13315927368 manager Liu | - |
- | - | C40S × 40 133 × 72 63 "poplin | 7.30 | 13932985112 Manager Wang | - |
- | - | C40S × 40 × 72 67 133 "poplin | 7,50 | - | - |
- | - | C21S * 21S 108 * 58 3 / 1 et 63 "sergé | 9.20 | - | - |
- | - | C21S / 2 × 10S 70 × 42 63 "de la toile | - One | - | - |
- | - | C30S * 30s 68 × 68 63 ". | 6 | - | - |
- | Extra - large de tissu | C40S 133 × 40 × 72 2 / 1 105 "sergé (pince) | 13,50 | - | - |
Shandong Textile Co., Ltd (anciennement Textile Jinyuan Qixia Shandong Demian) | Coton de l'ammoniac de tissu élastique | OEC10S * 10S+70D 66 × 40 3 / 1 72 "bavure kaki élastique | 10.30 | 13583523845 KA Manager | - |
- | - | JC60S * JC60S+30D 173 × 135 2 / 1 et 63 "sergé | 12 | - | - |
- | - | C60S * 60S+30D 112 × 74 1 / 1 72 ". | 8.30 | - | - |
- | - | C16S * 16S+70D 90 × 40 2 / 1 72 "bavure élastique gauche inclinée | 8,50 | - | - |
- | - | C21S * 16S+70D 114 × 50 3 / 1 74 "kaki élastique | 11,50 | - | - |
- | Tissu de coton | C40S × 42 143 * 88 2 / 1 67 "(bavure) haute densité oblique | 8,50 | - | - |
- | - | C40S × 40 × 95 67 133 ". | 8,50 | - | - |
Shandong Heze galaxie Textile Co., Ltd. | Tissu de coton | C60S * C60S 90 * 88 50 "de la mousseline (lumière de bord) | 4.30 | 13605303993 dans le gestionnaire de | - |
- | - | C60S * C60S 90 * 88 64 "shirting | 5.70 | - | - |
- | - | C60S * C60S 90 * 88 67 "shirting | 6 | - | - |
- | - | JC80S × 80 90 * 88 1 / 1 64 "de la mousseline (jet) | 7,50 | - | - |
- | - | C40S * JC40S+40D 96 × 72 72 "stretch poplin (jet) | 7,60 | - | - |
Nantong CRC Da Sheng Textile Co., Ltd (Nantong coton) | Grey spun rayon CLOTH | R60S × 60 × 88 90 65 "(jet) | 6,80 | 13962886196 Xue - Manager | - |
- | - | R60S × 60 × 88 90 65 "(lumière de bord) | 6,30 | - | - |
Textile Co., Ltd Xin et Anhui | Tissu de coton | C40S × 40 133 × 72 63 "poplin | 7,80 | 13173959577 Manager Wang | Au prix de Shaoxing |
- | - | C40S 133 × 40 × 100 67 "tissu imperméable | 9,50 | - | - |
- | - | C16S * 12s 108 * 56 63 "sergé | 11,50 | - | - |
- | - | C20S * 16S 128 x 60 63 "sergé | 11 | - | - |
- | - | C21S * 21S 108 * 58 63 "sergé | 9.20 | - | - |
- | - | C32S × 42 130 × 70 63 "sergé (pince) | 8,70 | - | - |
- | - | C40S × 40 × 72 67 133 "sergé | 7,90 | - | - |
- | - | C20S × 20 60 × 60 63 "de tissu | 6.40 | - | - |
- | - | C20S × 20 60 × 60 63 "à forte torsion de tissu | 6,50 | - | - |
- | - | C32S * 21S 133 × 80 67 "sergé (jet) | 10,80 | - | - |
- | Un tissu de polyester - coton | T / c65 / 35 45 × 45 96 × 72 63 " | 3.90 | - | - |
- | - | T / C80 / 20 45 × 45 110 × 76 63 " | 5 | - | - |
Handan deyuan Textile Co., Ltd. | Tissu de coton | C 20 × 20 60 × 60 48,5 "(lumière de bord). | 5.90 | 13931058212 Lee | - |
- | - | C 20 × 20 60 × 60 50 ". | 6.10 | - | - |
- | - | C 20 × 20 60 × 60 - 63 " | 7.30 | - | - |
- | - | C 133 40 × 40 × 72 2 / 1 67 "sergé | 7,70 | - | - |
- | - | C 133 40 × 40 × 72 1 / 1 63 "poplin | 7,50 | - | - |
- | - | JC, 60 / 2 × 60 × 76 / 2 144 47 "carte de ligne | 60 | - | - |
- | - | JC, 60 / 2 × 60 / 2 144 × 76 63 "carte de ligne (jet) | Manière | - | - |
- | Extra - large de tissu | C 133 40 × 40 × 72 2 / 1 105 "sergé | 13,50 | - | - |
- | - | JC 60 × 40 × 120 173 4 / 1 105 "satin | 21 heures | - | - |
- | - | JC 60 × 40 × 120 173 4 / 1 118 "satin | 24 | - | - |
- | Un tissu de polyester - coton | JT / C55 / 45 45 × 45 133 × 72 63 "polyester Fu | 6,70 | - | - |
- | - | JT / c65 / 35 45 × 45 133 × 72 63 "polyester Fu | 6 | - | - |
Golden Dragon usine textile Jingyan County, Province du Sichuan | Coton écru | C40S × 40 133 × 72 63 "en arête de poisson (pince) | 7,60 | 13700932158 Directeur Liu | - |
- | - | C40S × 40 × 72 1 / 1 133 63 "poplin | 7.40 | - | - |
- | - | C40S × 40 130 × 70 1 / 1 63 " Poplin | 7,60 | - | - |
- | - | C32S × 42 110 × 80 63 "1 / 1 poplin | 7.30 | - | - |
- | - | C 42 * 42 133 × 74 63 "en arête de poisson | 8,9 | - | - |
- | Polyester - coton écru | T / c65 / 35 45 × 45 133 × 72 1 / 1 63 "poplin (pince) | 5.60 | - | - |
- | - | T / c65 / 35 45 × 45 133 × 72 2 / 1 et 63 "sergé | 5.60 | - | - |
- | - | T / C80 / 20 21S * 21S 108 * 58 63 "3 / 1 kaki | 6.10 | - | - |
- | - | T / C80 / 20 21S * 16S 128 x 68 67 "3 / 1 kaki | 7.40 | - | - |
- | - | T / c65 / 35 45 × 45 133 × 72 63 "en arête de poisson | 5.60 | - | - |
- | - | CVC50 / 50 45 × 45 96 × 72 63 "(lumière de bord) | 4,40 | - | - |
- | - | T / 90 / 10 45 × 45 110 × 76 63 " | 4.10 | - | - |
- | - | T / 90 / 10 45 × 45 96 × 72 63 " | 3.60 | - | - |
- | - | CVC50 / 50 45 × 45 94 × 68 63 "1 / 1 | 4,25 | - | - |
- | Entrelacement de tissu de coton | T100D * CVC50 / 50 45 100 × 80 65 "1 / 1 | 3.80 | - | - |
Textile Co., Ltd hongying Tengzhou City | Tissu de coton | C30S * 30s 68 × 68 50 "/ 63 / 67" 1 / 1. | 440 / 565 / 18 | 13561164059 manager Liu | - |
- | - | C20S × 20 60 × 60 63 "/ 67" 1 / 1. | 6,65 / 7.10 | 13863200399 Chai total | - |
- | - | C40S × 40 133 × 72 63 "1 / 1 poplin | 7,50 | - | - |
- | Un tissu de polyester - coton | T / c65 / 35 45 × 45 110 × 76 47 "/ 63 / 67" poplin | 3,65 / 470 / 4,95 | - | - |
- | - | JT / c65 / 35 45 × 45 110 × 76 63 "poplin | 5,55 | - | - |
- | - | T / c65 / 35 45 × 45 133 × 72 63 "poplin | 5.65 | - | - |
- | - | JT / c65 / 35 45 × 45 133 × 72 63 "poplin | 6.20 | - | - |
- | - | T / c65 / 35 21S * 21S 108 * 58 63 "sergé | 7.40 | - | - |
- | - | T / c65 / 35 45 × 45 96 × 72 63 "/ 67" shirting | 4,25 / 4,60 | - | - |
- | - | T / C80 / 20 23S * 23S 108 * 58 63 "sergé | 6.20 | - | - |
- | - | T / C80 / 20 23S * 23S 100 × 54 63 "fils de soie | 6.10 | - | - |
- | - | T / C80 / 20 45 × 45 88 × 60 à 63 / 65 "/ 67" shirting | 335 / 350 / 3,65 | - | - |
- | - | T / C80 / 20 45 × 45 96 × 72 63 "shirting | 3.90 | - | - |
- | - | T / C80 / 20 21S * 21S 108 * 58 63 "sergé | 90 | - | - |
Shandong Hongkun Textile Co., Ltd. | Tissu de coton | C32S * C21S 133 × 78 67 "2 / 1 Gaomi oblique | 10.20 | 13954095588 邓会 | - |
- | - | C40S * C40S 133 × 100 67 "tissu imperméable | 10,50 | 13305409518 吴福庆 | - |
- | - | C40S * C40S 133 × 100 86 "tissu imperméable | 13,50 | - | - |
- | De l'ammoniac de tissu élastique | C32S * 32S+40D 130 × 80, 82 '4 / 1 élastique satin | 12,50 | - | - |
Sichuan Xinhua Textile Co., Ltd. | Tissu de coton | C40S × 40 × 72 1 / 1 133 63 "poplin | 7.20 | 13708277798 sue total | - |
- | - | C40S 133 × 40 × 80 1 / 1 65 " | 8.20 | - | - |
- | - | C32S × 42 130 × 70 2 / 1 et 63 "fine oblique | 8.20 | - | - |
- | - | C40S × 42 133 × 72 2 / 1 65 "sergé | 8 | - | - |
Xu Yang usine textile Luancheng County, Hebei | Tissu de coton | C32S × 42 68 × 68 63 "1 / 1 en tissu (lumière de bord) | 4,75 | 13833399708 Wang | - |
- | - | C32S × 42 66 × 64 63 "1 / 1. | 4,55 | 13930106852 王晓阳 | - |
- | - | C32S × 42 64 * 56 63 "1 / 1. | 4,25 | - | - |
Shijiazhuang Xinfeng Textile Co., Ltd. | Tissu de coton | C7S * 7S 68 * 38 3 / 1 51 "sergé | 8,50 | 0311-85069389 田宣 | - |
- | - | C7S * 7S 68 * 38 3 / 1 et 63 "sergé | 11,50 | - | - |
- | - | C16S × 10 × 108 56 3 / 1 et 63 "sergé | 11,80 | - | - |
- | - | C16S * 12s 108 * 56 3 / 1 et 63 "sergé | 11,50 | - | - |
- | Double - double weft | C16S+16S * 12S+12S 108 * 56 63 "le double de la trame | 11.60 | - | - |
- | - | C7S+7S * 7S+7S 68 * 38 63 "le double de la trame | 11,50 | - | - |
La sagesse de Shandong Textile Co., Ltd. | Tissu de coton | CD20S × 20 60 × 60 63 " | 6,60 | 139635003168 ding hui | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | Cd20s x 20S 60 x 60 x 67 " | 6,90 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | Cd20s x 20S 61 x 61 x 54 " | 6,05 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | Cd30s x 30s' 68 x 68 × 54 " | 5.15 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | Cd30s x 30s' 68 x 68 x 63 " | 6,00 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | Cd30s x 30s' 68 x 68 x 67 " | 6,20 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | Cd32s x 32S 68 x 68 x 63 " | 5,50 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | Cd32s x 32S 82 X 82 x 54 " | 5,95 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | Cd30s x 30s × 68 x 68,5 " | 6.10 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | Cd32s x 21S 133 x 80 x 67 "2 / 1 | 9,70. | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | Tissu de coton | Cvc50 / 50 / 30 x 30,76 x 68,67 " | 5,50 | - Oui. | - Oui. |
Liaoning Jianchang Textile Co. | Tissu de coton | C60s x 60s 90 x 88 x 64 | 5,80 | 13998945986 Manager | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C24s x 24s 72 x 60 x 54 " | 5,20 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | Tissu de coton | T / c65 / 35 45S x 45S x 96 x 72 x 63 " | 4,00 | - Oui. | - Oui. |
He Nan Luo Yang Ping Le fang zhi you xian gong si hngypylfzyxgs | Tissu de coton | Oec10s X oec10s 80 x 46 x 63 | 9.60 / 10.20 | 1350388769 Zhao Zong | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | Oec10s X oec10s 74 x 44 x 47 | 9,60 | 13700817597 Single weight | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | Oec7s X oec7s 68 x 38 x 63 | 12,00 | - Oui. | - Oui. |
SICHUAN MIANYANG Textile Co. | Carte de coton | T / C.65 / 35 20S x 16S x 120 x 60 x 3 / 1 63 « cartes à fil » | 8,60 | 1399010058 Zhu Manager | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | T / C.65 / 35 / 21 s x 21S x 108 x 58 x 3 / 1 47 « cartes à fil » | 5,20 | 1398127185 Ho Jianming | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | T / C.65 / 35 / 21S x 21S x 108 x 58 x 3 / 1 63 « cartes à fil » | 7,00 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | T / c65 / 35 20S x 20S 108 x 58 x 3 / 1 63 « cartes à fil » | 7,70 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | T / C.65 / 35 / 21S x 21S x 128 x 60 x 3 / 1 63 « cartes à fil » | 7,80 | - Oui. | - |
- | - | T / c65 / 35 16S * 12s 108 * 56 3 / 1 et 63 "sergé | 9.70 | - | - |
- | - | T / c65 / 35 21S * 21S 124 * 69 3 / 1 et 63 "Armée de tissu | 8.10 | - | - |
- | Polyester - coton sergé | T / c65 / 35 fa * * fa 81 53 2 / 1 64 "sergé | 8,50 | - | - |
- | - | T / c65 / 35 42 * 42 130 × 70 2 / 1 et 63 "bien oblique | 6,80 | - | - |
- | - | T / c65 / 35 fa * fa 93 x 55 3 / 1 et 63 " | 8,9 | - | - |
- | CVC de tissu | CVC60 / 40 20 × 16S 120 × 60 3 / 1 et 63 "sergé | 9 | - | - |
- | La moitié de la carte de ligne | T / c65 / 35 42S / 2 × 21S 84 × 64 1 / 1 47 " | 5.60 | - | - |
- | - | T / c65 / 35 42S / 2 × 21S 124 * 69 3 / 1 47 "/ 63" Armée de tissu | 6,80 / 9.10 | - | - |
- | - | T / c65 / 35, 45 / 2 × 21S 138 × 70 47 "2 / 2 | 19 | - | - |
Groupe de Shandong Textile Sakura | Tissu de coton | JC60S × 60 × 88 90 1 / 1 64 "(lumière de bord) de la mousseline | 6.40 | 13805378747 Xue - Manager | Pour tous les types de tissu peut être de tissu jacquard |
- | - | C40S × 40 × 72 1 / 1 133 63 "poplin (jet) | 7,80 | 13355158023 directeur Zhang | - |
- | Extra - large de tissu | JC60S × 40 × 120 173 4 / 1 105 "/ 118" satin | 21 heures / 24 | - | - |
- | - | C40S 133 × 40 × 100 1 / 1 94 "tissu imperméable | 15,50 | - | - |
- | - | JC60S × 60 × 140 140 1 / 1 95 "tissu imperméable | 21 heures | - | - |
- | - | C40S 133 × 40 × 72 2 / 1 105 "sergé | 14 heures | - | - |
- | Grey spun rayon CLOTH | R60S × 60 × 88 90 1 / 1 65 "shirting | 6,80 | - | - |
Trois cristaux Textile Co., Ltd Tengzhou City | Tissu de coton | C30S * 30s 68 × 68 50 "/ 63" 1 / 1. | 4,80 / 570 | 15098284021 崔修强 | - |
- | - | C20S × 20 60 × 60 63 "1 / 1. | 6 | - | - |
- | - | C30S * 30s 68 × 68 67 "1 / 1. | 6 | - | - |
- | - | C40S × 40 × 100 133 63 "1 / 1 du tissu imperméable | 9.20 | - | - |
- | - | C14S * fa 60 × 60 67 "1 / 1 | 8.10 | - | - |
- | - | C21S * 21S 108 * 58 63 "3 / 1 kaki | 8.20 | - | - |
- | - | JC60S * C60S 90 * 88 64 "shirting | 6.20 | - | - |
- | - | 60 × 60 - 63 "C16S * 16S | 90 | - | - |
- | - | C32S * 21S 133 × 80 2 / 1 67 pouces de haute densité oblique | 9,50 | - | - |
- | Un tissu de polyester - coton | T / c65 / 35 45 × 45 110 × 76 47 "1 / 1 | 3.30 / 3.60 | - | - |
- | - | T / c65 / 35 45 × 45 110 × 76 63 "1 / 1 | 4.30 / 465 | - | - |
- | - | T / c65 / 35 23S * 23S 88 × 64 63 " | 18 / 6.20 | - | - |
- | - | T / c65 / 35 21S * 21S 100 x 53 63 " | 60 | - | - |
- | - | T / c65 / 35 45 × 45 96 × 72 63 "1 / 1 | 4 / 4,20 | - | - |
- | - | T / c65 / 35 45 × 45 88 × 64 63 " | 3,50 / 3,80 | - | - |
- | - | T / c65 / 35 21S * 21S 108 * 58 3 / 1 et 63 "sergé | 6,70 / 90 | - | - |
- | - | CVC 45 × 45 110 × 76 63 " | 5.20 | - | - |
Groupe d'anneaux de Shaanxi | Tissu de coton | JC100S * 100S 90 * 88 65 "mousseline (jet) | 8 | 13927705857 Shaw total | - |
- | - | JC80S × 80 90 * 88 64 "shirting | 7,80 | - | - |
- | - | JC60S × 60 90 * 88 64 "de la mousseline (lumière de bord) | 6,80 | - | - |
- | - | JC60S × 60 × 88 90 50 "shirting | 5.20 | - | - |
- | - | JC80S × 80 × 105 165 67 "perceuse | 11,50 | - | - |
- | - | JC80S × 80 × 110 173 67 "perceuse | 11.70 | - | - |
- | - | JC60S × 60 × 113 173 67 "perceuse | 12 | - | - |
- | - | JC80S 133 × 80 × 100 67 "tissu imperméable | 60 | - | - |
- | Grey spun rayon CLOTH | R60S × 60 × 88 90 65 "de la mousseline (jet) | 7.20 | - | - |
- | - | R80S * 80 * 88 90 65 "shirting | 7,90 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | R60s x 60s + 133 x 90 4 / 1 65 "satin | 9,20. | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | Tissu de lavage | T / r80 / 20 50s / 2 x 32S 108 x 96 x 67 "cure - dents | 10,70. | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | T / r80 / 20 40s / 2 x 20S 90 x 81 x 67 "Serge | 11,50. | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | T / r70 / 30 37s X 34s x 113 x 95 + 68 "Serge | 7,50 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | T / R 30s x 36S x 112 x 96 x 67 " | 9 heures | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | T / R - 21S x 25S x 130 x 78 x 66 | 10,40 | - Oui. | - Oui. |
